Algún problemilla con los resultados finales hizo que no apareciera Pegaso en la clasificación final. El Caballo Alado del grupo invirtió un tiempo de 2:37:19 llegando detrás de ATS y algo más adelantado que Homer. Esto le suponen sus primeros siete puntos en la clasificación provisional de verano. Al final la participación en la Media Maratón de Acentejo queda de la siguiente forma:
Participantes Tiempo Ganador Coeficiente Puntos
Correcaminos 2:04:22 1:41:56 1,22 11
Coyote 2:08:51 1:41:56 1,26 10
Patricio 2:18:42 1:41:56 1,36 9
ATS 2:32:57 1:41:56 1,50 8
Pegaso 2:37:19 1:41:56 1,54 7
Homer 2:41:36 1:41:56 1,59 6
Mafalda 2:42:42 1:41:56 1,60 5
Bob Esponja 2:54:42 1:41:56 1,71 4
Pies Grandes 3:10:59 1:41:56 1,87 3
Bamby 3:18:47 1:26:28 2,30 2
Hello-Kitty 3:18:39 1:26:28 2,30 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario